<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>freeladyhome.com</title>
	<atom:link href="http://www.freeladyhome.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeladyhome.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 23:43:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A股下周预测 - 调整在所难免</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/stock/247.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/stock/247.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 23:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<category><![CDATA[大盘预测]]></category>

		<category><![CDATA[板块分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[下周是非常关键的一周，也是很难预测走势的一周。周三加息市场反映不是很大，因为是预期中的加息，然而周六公布6月份CPI高达6.4，或多或少超过了预期。对于6月份CPI创3年来新高，目前主流的看法是6月CPI拐点说，认为6月份CPI达到最高点，然后开始下降。然而真的会像大家想的一样吗？高企的猪价对6月CPI贡献不少，个人认为猪价维持高价肯定还要持续3-6个时间，想要CPI很快降下来也非容易之事。如果CPI连续维持在高位，估计管理层会采取更多的措施来控制通胀，这样就不利于股市发展。目前来看，市场偏空消息比较多，加上大盘已经有将近200点的涨幅，短期调整在所难免了。因此我预测大盘可能会下探2750点，最多应该不会跌破2730点，这些点位都是逐步加仓的良机，调整完还有继续挑战2850的动力]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/stock/247.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A股下周预测 - 2800点争夺战即将打响</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/stock/245.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/stock/245.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<category><![CDATA[大盘预测]]></category>

		<category><![CDATA[板块分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[从大盘K线图分析，大盘牢牢站上5日线，把10、20和30日均线踩在脚下，走势还是很健康的。从量能来看，上涨放量，下跌缩量，也说明大盘目前还有继续上涨的动力。很多人担心周末加息，但到目前为止还没有消息出来，那么很大可能就是不加了，这都为大盘继续走好提供了很好的条件。短期来看，大盘可能会上攻2800点，可以预见战斗会很激烈，2800点争夺战即将打响。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/stock/245.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A股下周预测 - 2680至2780区间震荡</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/stock/244.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/stock/244.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 03:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<category><![CDATA[大盘预测]]></category>

		<category><![CDATA[板块分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[上周四周五连续2天放量暴涨让小散们激动不已，不少人认为向上反转趋势已经确立，而我却不能同意更多。大盘这两天暴涨更多是由于家宝同学发表了通胀可控的言论，使得通胀预期变得乐观，但目前来看6月份CPI可能继续创新高，加息预期依然强烈。上周盘面分析来看，领涨龙头水泥股上涨幅度已经不小，开始出现调整的态势；煤炭板块虽然涨幅不大，但在个下跌过程中非常抗跌，现在已经出现涨不动的情况；银行板块出现反弹，但目前来看基本面有不少不确定性因素，让它带领大盘继续向上显然是不现实的事情；有色板块前段时间资金持续流出，我想没有资金流入积累让它突然暴力反弹也是不易之事。综上，我认为大盘不是反转而是反弹，我的预测是大盘可能上摸2780一线，接下来可能会调整，继续回到2680-2780震荡区间。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/stock/244.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>红颜哪堪命与运</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/people/243.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/people/243.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 03:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人物]]></category>

		<category><![CDATA[影后]]></category>

		<category><![CDATA[胡蝶]]></category>

		<category><![CDATA[阮玲玉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<p class="entry">一个端庄雍容，一个纤柔俏丽。</p>
<p class="entry">作为民国时代中国电影业的拓荒者，胡蝶和阮玲玉可谓影后级演员的典型。但两人的命运却截然不同。命运之神赋予给胡蝶多彩的童年和理性的处世风格，而阮玲玉，则如同空谷幽兰，从卑微的出身走出，感性地追寻梦幻般的爱恋，生活即是表演，表演即是她的全部。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/people/243.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A股下周预测 - 2600必破</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/stock/242.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/stock/242.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<category><![CDATA[大盘预测]]></category>

		<category><![CDATA[板块分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[我发表第一篇股评文章就大声疾呼2700点必破，结果破的很利索，那这次我就再呼一次，2600点必破！A股现在跌破了所有重要的均线和支撑线，包括很多人认为的牛熊分界线，当然也跌破我认为最重要的2661点位。跌破2661点，就相当于打开了大盘进一步向下的空间，那么盘中破2600点就是迟早的事情，而我坚信在下周就可以实现，理由如下]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/stock/242.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A股下周预测 - 向上还是向下变盘</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/stock/241.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/stock/241.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 04:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<category><![CDATA[大盘预测]]></category>

		<category><![CDATA[板块分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[大盘从5月27日开始，围绕2700+-30点震荡已经有10个交易日。下周中即将公布5月经济运行数据，之前我判断大盘还会继续围绕2700+-30震荡，这样大盘震荡高达12个交易日，变盘在即。既然要变盘，那么是选择向上还是向下，我个人认为向下的概率大些。原因如下]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/stock/241.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A股周评 - 2700点争夺战 - （2011/05/30-2011/06/03）</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/stock/240.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/stock/240.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<category><![CDATA[大盘预测]]></category>

		<category><![CDATA[板块分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[下周预测：上周上证指数两次跌破2700，最低下探至2676点，然后都出现反弹并最终成功站上2700点，说明2700点至2661点之间的支撑力度还是很强的。如果周末不出什么重大利空，比如提准备金或加息等，那么周初极有可能再度上攻上周最高点2744点，如果能有效突破，那么反弹有望到2780点，当然量能要有效放大才行。总体来说，在利空消息没有完全消化完且没有明显利好消息出台之前，A股应该在2680至2780之间震荡，构筑平台等待方向性选择。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/stock/240.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kung Fu Panda - 中美文化的联姻</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/movie/238.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/movie/238.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 13:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[影视]]></category>

		<category><![CDATA[功夫熊猫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p class="entry">这只可爱憨厚，胖墩墩的熊猫Po让人看起来就有些忍俊不禁，手里拿的一双筷子很点睛地道出了他的中国缘。Po的中国之行这次如何呢？他的功夫有了什么长进么？</p>

<p class="entry">功夫熊猫2最终没有让观众失望，Po还是那个有着独特美式幽默的大男孩，不时地让观众捧腹大笑。开场Po就以吃包子亮相，吃的不是1个2个，而是一口气吞了40个，憨态可掬和那个大肚子，成了他风靡于大人和孩子间的标志。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/movie/238.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A股周评 - 不破2700誓不罢休 - （2011/05/23-2011/05/27）</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/stock/231.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/stock/231.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<category><![CDATA[大盘预测]]></category>

		<category><![CDATA[板块分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[这周股市大跌，周一我就开始宣传自己的观点，这波下跌必破2700点。周五上证综指报收2709点，虽然未破2700，但下周跌破已经是毫无疑问的事情了。周五快下班的时候，同事开玩笑地跟我说，这次让你小子说对了。我开心地笑了笑说道，周末我还打算写篇Blog详细分析一下呢。既然写了第一篇，那以后每周我都写一篇吧，点评一周大盘，预测下周走势，谈谈我对板块的一些看法，以激励自己不停努力学习，迎接检验。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/stock/231.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>怒放 - 五一节植物园花儿的娇容</title>
		<link>http://www.freeladyhome.com/photography/226.html</link>
		<comments>http://www.freeladyhome.com/photography/226.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<category><![CDATA[植物园]]></category>

		<category><![CDATA[牡丹]]></category>

		<category><![CDATA[郁金香]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeladyhome.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<p class="entry">先看看牡丹的照片吧，选几张我认为比较满意的。这次去植物园，收获颇丰，大片大片怒放的牡丹，真是第一次见。难怪爸年前就想办法要从老家带牡丹过来。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeladyhome.com/photography/226.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

